Зарплата и кадры
01.01.2023 13603 2 4
01.01.2023 7770 0 2
02.01.2023 1265 0 4
02.01.2023 1802 0 2
03.01.2023 10348 0 5
05.01.2023 4082 0 4
09.06.2016 336 0 0
01.01.2019 351 0 0
05.01.2023 5099 0 7
10.01.2022 3530 0 1
23.01.2020 150 0 1
01.01.2019 514 0 0
01.01.2019 703 0 1
30.12.2022 1195 0 1
01.01.2023 362 0 0
Индексы инфляции
12.01.2023 6223 0 1
Обновлено
21.09.2023 303 0 0
15.02.2022 927 0 1
10.08.2023 6515 0 2
Налоги и сборы
01.01.2019 270 0 1
31.03.2023 2499 0 1
03.02.2017 631 0 1
03.02.2017 327 0 1
Уставный фонд
01.01.2023 3421 0 1
Соцвыплаты
01.01.2023 588 0 2
06.03.2017 2742 0 0
Командировки
21.01.2020 332 0 0
21.01.2020 285 0 0
01.01.2023 6417 0 3
Отпуск
20.01.2020 142 0 1
09.05.2021 3021 0 1
25.05.2016 966 0 0
Учетная ставка НБУ
Обновлено
14.09.2023 570 0 2
Таможня
Ответственность
03.01.2022 469 0 3
26.04.2017 3127 0 2
05.01.2023 1679 0 3
15.08.2023 160 0 0
01.07.2016 1078 0 0
Обновлено
11.09.2023 1588 0 1
Подписаться на Uteka:
О нас:
Партнеры:
© 2014-2023