Зарплата и кадры
01.01.2025 16671 2 5
01.01.2025 8329 0 3
01.01.2024 1343 0 4
01.01.2024 4172 0 2
01.01.2025 11458 0 6
01.01.2025 4203 0 4
07.01.2025 437 0 0
01.01.2024 393 0 0
01.01.2025 5306 0 7
11.02.2025 120 0 1
19.02.2025 19720 0 4
Индексы инфляции
Обновлено
11.03.2025 9981 0 2
Обновлено
13.03.2025 404 0 0
Налоги и сборы
Уставный фонд
01.01.2025 5862 0 1
Командировки
11.02.2024 398 0 0
08.01.2025 386 0 0
01.01.2025 7674 0 3
02.01.2025 2520 0 1
Учетная ставка НБУ
Обновлено
06.03.2025 710 0 2
Ответственность
01.02.2024 122 0 1
10.01.2025 3619 0 0
11.01.2025 2445 0 1
Подписаться на Uteka:
О нас:
Партнеры:
© 2014-2025