Зарплата и кадры
01.01.2024 14677 2 5
01.01.2024 8148 0 3
01.01.2024 1324 0 4
01.01.2024 3375 0 2
01.01.2024 10987 0 6
01.01.2024 4165 0 4
25.01.2024 409 0 0
01.01.2024 379 0 0
01.01.2024 5238 0 7
01.01.2024 172 0 1
10.01.2022 3660 0 1
23.08.2024 17499 0 4
12.01.2024 201 0 0
14.12.2023 386 0 0
Индексы инфляции
Обновлено
11.11.2024 9186 0 2
Обновлено
12.11.2024 243 0 0
Налоги и сборы
Уставный фонд
01.01.2024 5230 0 1
Командировки
11.02.2024 383 0 0
11.02.2024 364 0 0
02.01.2024 7057 0 3
02.01.2024 2046 0 1
Учетная ставка НБУ
Обновлено
01.11.2024 661 0 2
Ответственность
01.02.2024 107 0 1
01.02.2024 2278 0 0
11.02.2024 2351 0 1
Подписаться на Uteka:
О нас:
Партнеры:
© 2014-2024