Минимальный размер ЕСВ (для предпринимателей и самозанятых лиц), грн.
- Минимальная заработная плата (далее – МЗП).
2022 год
Периоды года | Размер МЗП* | Ставка ЕСВ |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01.01.2022 – 30.11.2022 | 6 500,00 | 1 430,00 |
01.10.2022 – 31.12.2022 | 6 700,00 | 1 474,00 |
* Согласно Закона от 02.12.2021 № 1928-IX.
2021 год
Периоды года | Размер МЗП* | Ставка ЕСВ |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01.01.2021 – 30.11.2021 | 6 000,00 | 1 320,00 |
01.12.2021 – 31.12.2021 | 6 500,00 | 1 430,00 |
* Согласно Закона от 15.12.2020 № 1082-IX.
2020 год
Периоды года | Размер МЗП* | Ставка ЕСВ |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01.01.20 г. – 31.08.20 г. | 4 723,00 | 1 039,06 |
01.09.20 г. – 31.12.20 г. | 5 000,00 | 1 100,00 |
* Согласно Закона от 14.11.19 г. № 294-IX.
2019 год
Периоды года | Размер МЗП* | Ставка ЕСВ |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01.01.19 г. – 31.12.19 г. | 4 173,00 | 918,06 |
* Согласно Закона от 23.11.18 г № 2629-VIII.
2018 рік
Периоды года | Размер МЗП* | Ставка ЕСВ |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01.01.18 г. – 31.12.18 г. | 3 723,00 | 819,06 |
* Согласно Закона от 07.12.17 г. № 2246-VIII
2017 год
- Данные не касаются плательщиков единого налога 1 группы – для них минимальный размер ЕСВ в 2017 году – 352 грн. (3 200 х 0,5 х 22%) согласно Закона от 06.12.16 г. № 1774-VІІ.
Периоды года | Размер МЗП | Ставка ЕСВ |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01.01.17 г. – 31.12.17 г. | 3 200,00 | 704,00 |
2016 год
Периоды года | Размер МЗП | Ставка ЕСВ |
1 | 2 | 3 |
01.01.16 г. – 30.04.16 г. | 1 378,00 | 303,16 |
01.05.16 г. – 30.11.16 г. | 1 450,00 | 319,00 |
С 01.12.16 г. | 1 600,00 | 352,00 |
2015 год
Периоды года | Размер МЗП | Ставка ЕСВ | |||
34,7 % | 36,6 % | 36,21 % | 38,11 % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01.01.15 г. – 31.08.15 г. | 1 218,00 | 422,65 | 445,79 | 441,04 | 464,18 |
01.09.15 г. – 31.12.15 г. | 1 378,00 | 478,17 | 504,35 | 498,97 | 525,16 |
Комментарии к материалу