Облікова політика
17.10.2018 11978 3 7
06.05.2021 5908 3 9
27.07.2020 5813 0 7
16.02.2022 5950 0 1
28.07.2020 630 0 1
20.01.2021 1658 0 3
Касові операції
24.11.2020 2908 0 0
25.11.2020 92 0 0
25.11.2020 612 0 0
Кадрова документація
01.11.2020 2486 0 8
02.11.2020 1150 0 2
03.11.2020 1188 0 4
26.01.2021 2617 0 0
Послуги
21.12.2020 1995 0 8
15.12.2020 4139 0 3
22.12.2020 1355 0 3
22.12.2020 3379 0 5
Підписатися на Uteka:
Про нас:
Партнери:
© 2014-2023