Граничні норми добових витрат у відрядженні
- Визначено пп. «а» пп. 170.9.1 Податкового кодексу для цілей обкладення ПДФО.
- Установлено на 1 січня податкового (звітного) року в розрахунку за кожен календарний день.
- Мінімальна заробітна плата (далі – МЗП).
Витрати на відрядження | У межах України | За кордон |
---|---|---|
Витрати, не підтверджені документально, на харчування та | 2021 рік | |
650,00 грн. | 80 євро | |
2021 рік | ||
600,00 грн. | 80 євро | |
2020 рік | ||
472,30 грн. | 80 євро | |
2019 рік | ||
417,30 грн. | 80 євро | |
2018 рік | ||
372,30 грн. | 80 євро | |
2017 рік | ||
320,00 грн. | 80 євро | |
2016 рік | ||
275,60 грн. | 1 033,50 грн. | |
2015 рік | ||
243,60 грн. | 913,50 грн. |
Коментарі до матеріалу