Показники середньої зарплати для призначення пенсій
Місяць | Сума, грн. | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Січень | 3 119,04 | 3 894,73 | 5 378,61 | 6 930,69 | 8 186,94 | 9 581,38 | 11 522,64 |
Лютий | 3 182,96 | 4 029,89 | 5 378,61 | 7 103,74 | 8 328,77 | 9 658,03 | 11 762,28 |
Березень | 3 383,16 | 4 208,47 | 5 887,70 | 7 382,00 | 8 814,84 | 9 905,39 | 12 349,97 |
Квітень | 3 429,94 | 4 211,77 | 5 843,43 | 7 434,64 | 8 664,25 | 9 325,93 | 12 561,59 |
Травень | 3 578,75 | 4 370,92 | 6 173,33 | 7 769,16 | 9 081,68 | 9 546,32 | 12 660,61 |
Червень | 3 991,14 | 4 934,07 | 7 032,28 | 8 727,05 | 10 259,64 | 11 197,38 | 14 185,04 |
Липень | 3 674,24 | 4 445,53 | 6 174,07 | 7 621,50 | 9 308,13 | 9 837,35 | 12 911,88 |
Серпень | 3 502,62 | 4 320,12 | 6 028,81 | 7 601,55 | 8 909,32 | 9 608,67 | 12 397,62 |
Вересень | 3 768,52 | 4 583,29 | 6 454,14 | 7 870,29 | 9 322,61 | 10 570,56 | 13 095,82 |
Жовтень | 3 940,98 | 4 556,04 | 6 522,77 | 8 001,93 | 9 556,37 | 10 887,46 | 13 235,32 |
Листопад | 3 914,88 | 4 686,50 | 6 598,71 | 8 137,84 | 9 476,84 | 10 634,72 | 13 378,29 |
Грудень | 4 460,32 | 5 562,97 | 6 273,45 | 9 095,46 | 10 583,10 | 13 320,55 | 15 700,65 |
Річний | 3 661,41 | 4 483,69 | 6 163,13 | 7 810,88 | 9 205,19 | 10 340,35 | 12 993,56 |
Коментарі до матеріалу