ЄТС на 2020–2022 роки
Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) установлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року (ч. 6 ст. 6 Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці», далі – Закон № 108).
Розряд | Тарифні коефіцієнти | Посадовий оклад (тарифна ставка), грн з округленням | ||
2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1-й | 1 | 2 102 | 2 270 | 2 445 |
2-й | 1,09 | 2 291 | 2 474 | 2 665 |
3-й | 1,18 | 2 480 | 2 679 | 2 885 |
4-й | 1,27 | 2 670 | 2 883 | 3 105 |
5-й | 1,36 | 2 859 | 3 087 | 3 325 |
6-й | 1,45 | 3 048 | 3 292 | 3 545 |
7-й | 1,54 | 3 237 | 3 496 | 3 765 |
8-й | 1,64 | 3 447 | 3 723 | 4 010 |
9-й | 1,73 | 3 636 | 3 927 | 4 230 |
10-й | 1,82 | 3 826 | 4 131 | 4 450 |
11-й | 1,97 | 4 141 | 4 472 | 4 817 |
12-й | 2,12 | 4 456 | 4 812 | 5 183 |
13-й | 2,27 | 4 772 | 5 153 | 5 550 |
14-й | 2,42 | 5 087 | 5 493 | 5 917 |
15-й | 2,58 | 5 423 | 5 857 | 6 308 |
16-й | 2,79 | 5 865 | 6 333 | 6 822 |
17-й | 3 | 6 306 | 6 810 | 7 335 |
18-й | 3,21 | 6 747 | 7 287 | 7 848 |
19-й | 3,42 | 7 189 | 7 763 | 8 362 |
20-й | 3,64 | 7 651 | 8 263 | 8 900 |
21-й | 3,85 | 8 093 | 8 740 | 9 413 |
22-й | 4,06 | 8 534 | 9 216 | 9 927 |
23-й | 4,27 | 8 976 | 9 693 | 10 440 |
24-й | 4,36 | 9 165 | 9 897 | 10 660 |
25-й | 4,51 | 9 480 | 10 238 | 11 027 |
Якщо працівнику, який виконав місячну норму праці, нарахували зарплату в меншому розмірі, роботодавець проводить доплату до її рівня, яка виплачується разом із зарплатою (ч. 1 ст. 31 Закону № 108)
Мінімальна зарплата станом на 1 січня:
- 2020 року – 4 723 грн;
- 2021 року – 5 003 грн;
- 2022 року – 5 290 грн.
Лист Мінфіну від 05.09.19 р. № 05110-14-6/22263.
Закон від 14.11.19 р. № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік» набув чинності з 01.01.20 р. («Голос України» від 13.12.19 р. № 239-240).
Коментарі до матеріалу