Максимальний розмір ЄСВ (для фізосіб-підприємців), грн.
2022 рік
Періоди року | Максимальна величина бази нарахування ЄСВ | Ставка ЄСВ |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01.01.2022 – 30.09.2022 | 97 500 | 21 450,00 |
01.10.2022 – 31.12.2022 | 100 500 | 22 110,00 |
* Згідно Закону від 02.12.2021 № 1928-IX
2021 рік
Періоди року | Максимальна величина бази нарахування ЄСВ | Ставка ЄСВ |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01.01.2021 – 30.11.2021 | 90 000 | 19 800,00 |
01.12.2021 – 31.12.2021 | 97 500 | 21 450,00 |
* Згідно Закону від 15.12.2020 № 1082-IX
2020 рік
Періоди року | Максимальна величина бази нарахування ЄСВ | Ставка ЄСВ |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01.01.20 р. – 31.08.20 р. | 70 845 | 15 585,90 |
01.09.20 р. – 31.12.20 р. | 75 000 | 16 500,00 |
* Згідно Закону від 14.11.19 р. № 294-IX
2019 рік
Періоди року | Максимальна величина бази нарахування ЄСВ | Ставка ЄСВ |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01.01.19 р. – 31.12.19 р. | 62 595 | 13 770,90 |
* Згідно Закону від 23.11.18 р № 2629-VIII.
2018 рік
Періоди року | Максимальна величина бази нарахування ЄСВ | Ставка ЄСВ |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01.01.18 р. – 31.12.18 р. | 55 845 | 12 285,90 |
* Згідно Закону від 07.12.17 р. № 2246-VIII
2017 рік
Періоди року | Максимальна величина бази нарахування ЄСВ | Ставка ЄСВ |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01.01.17 р. – 30.04.17 р. | 40 000 | 8 800 |
01.05.17 р. – 30.11.17 р. | 42 100 | 9 262 |
01.12.17 р. – 31.12.17 р. | 44 050 | 9 691 |
2016 рік
Періоди року | Максимальна величина бази нарахування ЄСВ | Ставка ЄСВ |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01.01.16 р. – 30.04.16 р. | 34 450 | 7 579 |
01.05.16 р. – 30.11.16 р. | 36 250 | 7 975 |
01.12.16 р. – 31.12.16 р. | 40 000 | 8 800 |
2015 рік
Періоди року | Максимальна величина бази нарахування ЄСВ | Ставка ЄСВ | |||
34,7 % | 36,6 % | 36,21 % | 38,11 % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01.01.15 р. – 31.08.15 р. | 20 706,00 | 7 184,98 | 7 578,40 | 7 497,64 | 7 891,06 |
01.09.15 р. – 31.12.15 р. | 23 426,00 | 8 128,82 | 8 573,92 | 8 482,55 | 8 927,65 |
Коментарі до матеріалу