Ставки єдиного податку для платників першої – третьої груп
- Єдиний податок (далі – ЄН).
- Мінімальна зарабітна плата (далі – МЗП).
- Прожиточный минимум (далі – ПМ).
2022 рік
Платники єдиного податку | Розмір ставки ЄП | Ставка ЄП на |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Перша група – фізособи-підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та/або надають побутові послуги населенню і обсяг доходу яких за календарний рік не перевищує 1 085 500 грн. | У межах | 248,10 |
Друга група – фізособи-підприємці, які надають послуги, у т. ч. побутові, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, які протягом календарного року не використовують найману працю або одночасно мають не більше 10 працівників та обсяг доходу яких не перевищує 5 421 000 грн. | У межах | 1 300,00 |
Третя група – фізособи-підприємці, які не використовують найману працю або мають необмежену кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, та юрособи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7 585 000 грн. | 3 % доходу – у разі сплати ПДВ; | – |
* У таблиці наведено дані згідно Закону від 02.12.2021 р. № 1928-IX. |
2021 рік
Платники єдиного податку | Розмір ставки ЄП | Ставка ЄП на |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Перша група – фізособи-підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та/або надають побутові послуги населенню і обсяг доходу яких за календарний рік не перевищує 1 002 000 грн. | У межах | 227,00 |
Друга група – фізособи-підприємці, які надають послуги, у т. ч. побутові, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, які протягом календарного року не використовують найману працю або одночасно мають не більше 10 працівників та обсяг доходу яких не перевищує 5 004 000 грн. | У межах | 1 200,00 |
Третя група – фізособи-підприємці, які не використовують найману працю або мають необмежену кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, та юрособи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7 002 000 грн. | 3 % доходу – у разі сплати ПДВ; | – |
* У таблиці наведено дані згідно Закону від 15.12.20 р. № 1082-IX. |
2020 рік
Платники єдиного податку | Розмір ставки ЄП | Ставка ЄП на календарний місяць, грн. |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Перша група – фізособи-підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та/або надають побутові послуги населенню і обсяг доходу яких за календарний рік не перевищує 300 000 грн. (з 02.04.20 р. - 1 000 000 грн.) | У межах до 10 % від ПМ* | 210,20 |
Друга група – фізособи-підприємці, які надають послуги, у т. ч. побутові, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, які протягом календарного року не використовують найману працю або одночасно мають не більше 10 працівників та обсяг доходу яких не перевищує 1 500 000 грн. (з 02.04.20 р. - 5 000 000 грн.) | У межах до 20 % від МЗП* | 944,60 |
Третя група – фізособи-підприємці, які не використовують найману працю або мають необмежену кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, та юрособи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 грн. (з 02.04.20 р. - 7 000 000 грн.) | 3 % доходу – у разі сплати ПДВ; | – |
* У таблиці наведено дані згідно Закону від 14.11.19 р. № 294-IX. |
2019 рік
Платники єдиного податку | Розмір ставки ЄП | Ставка ЄП на календарний місяць, грн. |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Перша група – фізособи-підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та/або надають побутові послуги населенню і обсяг доходу яких за календарний рік не перевищує 300 000 грн. | У межах до 10 % від ПМ* | 192,10 |
Друга група – фізособи-підприємці, які надають послуги, у т. ч. побутові, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, які протягом календарного року не використовують найману працю або одночасно мають не більше 10 працівників та обсяг доходу яких не перевищує 1 500 000 грн. | У межах до 20 % від МЗП* | 834,60 |
Третя група – фізособи-підприємці, які не використовують найману працю або мають необмежену кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, та юрособи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 грн. | 3 % доходу – у разі сплати ПДВ; | – |
* У таблиці наведено дані згідно Закону від 23.11.18 р. № 2629-VIII. |
Коментарі до матеріалу