| Месяцы | Ежемесячные ИПЦ, % | Прирост ИПЦ в % | Ежемесячные ИПЦ, % | Прирост ИПЦ в % | Ежемесячные ИПЦ, % | Прирост ИПЦ в % | Ежемесячные ИПЦ, % | Прирост ИПЦ в % | Ежемесячные ИПЦ, % | Прирост ИПЦ в % | Ежемесячные ИПЦ, % | Прирост ИПЦ в % | Ежемесячные ИПЦ, % | Прирост ИПЦ в % | 
| 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | ||||||||
| Январь | 101,5 | 615,6 | 101,0 | 577,7 | 101,5 | 578,2 | 101,4 | 527,2 | 101,7 | 456,8 | 101,2 | 407,1 | 100,5 | 357,4 | 
| Февраль | 100,6 | 611,4 | 98,6 | 587,3 | 101,1 | 570,8 | 100,4 | 524,7 | 101,0 | 451,3 | 101,8 | 398,1 | 100,6 | 354,7 | 
| Март | 100,6 | 607,1 | 99,3 | 592,2 | 101,1 | 563,5 | 100,4 | 522,2 | 101,6 | 442,6 | 99,7 | 399,6 | 100,2 | 353,8 | 
| Апрель | 101,5 | 596,7 | 101,4 | 582,6 | 100,7 | 558,9 | 100,7 | 517,9 | 100,7 | 438,8 | 99.6 | 401,6 | 100,0 | 353,8 | 
| Май | 100,4 | 593,9 | 99,7 | 584,7 | 100,0 | 558,9 | 100,7 | 513,6 | 100,6 | 435,6 | 100,5 | 399,1 | 100,6 | 351,1 | 
| Июнь | 100,6 | 589,8 | 98,2 | 597,2 | 100,1 | 558,3 | 100,7 | 509,3 | 100,6 | 432,4 | 100,1 | 398,6 | 102,2 | 341,4 | 
| Июль | 98,3 | 601,7 | 98,5 | 607,8 | 99,9 | 558,9 | 100,0 | 509,3 | 100,3 | 430,8 | 100,9 | 394,2 | 101,4 | 335,3 | 
| Август | 99,8 | 603,1 | 99,8 | 609,2 | 98,3 | 570,3 | 99,9 | 509,9 | 100,0 | 430,8 | 100,0 | 394,2 | 100,6 | 332,7 | 
| Сентябрь | 100,4 | 600,3 | 100,2 | 607,8 | 100,6 | 566,3 | 101,3 | 502,1 | 100,4 | 428,7 | 102,0 | 384,5 | 102,2 | 323,4 | 
| Октябрь | 100,2 | 598,9 | 100,7 | 602,9 | 101,3 | 557,8 | 102,2 | 489,1 | 100,9 | 424,0 | 102,6 | 372,2 | 102,9 | 311,4 | 
| Ноябрь | 100,5 | 595,4 | 100,7 | 598,0 | 101,9 | 545,5 | 101,6 | 479,9 | 101,2 | 417,8 | 101,8 | 363,9 | 102,2 | 302,6 | 
| Декабрь | 101,6 | 584,5 | 101,4 | 588,4 | 101,5 | 536,0 | 102,4 | 466,3 | 100,9 | 413,2 | 100,9 | 359,7 | 102,1 | 294,3 | 
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||||
| Январь | 102,9 | 283,2 | 102,9 | 213,3 | 101,8 | 182,0 | 101,0 | 160,5 | 100,2 | 151,1 | 100,2 | 151,6 | 100,2 | 150,4 | 
| Февраль | 102,7 | 273,1 | 101,5 | 208,7 | 101,9 | 176,7 | 100,9 | 158,2 | 100,2 | 150,6 | 99,9 | 151,9 | 100,6 | 148,9 | 
| Март | 103,8 | 259,5 | 101,4 | 204,4 | 100,9 | 174,2 | 101,4 | 154,6 | 100,3 | 149,9 | 100,0 | 151,9 | 102,2 | 143,6 | 
| Апрель | 103,1 | 248,7 | 100,9 | 201,7 | 99,7 | 175,1 | 101,3 | 151,4 | 100,0 | 149,9 | 100,0 | 151,9 | 103,3 | 135,8 | 
| Май | 101,3 | 244,2 | 100,5 | 200,2 | 99,4 | 176,7 | 100,8 | 149,4 | 99,7 | 150,6 | 100,1 | 151,6 | 103,8 | 127,1 | 
| Июнь | 100,8 | 241,4 | 101,1 | 196,9 | 99,6 | 177,8 | 100,4 | 148,4 | 99,7 | 151,4 | 100,0 | 151,6 | 101,0 | 124,9 | 
| Июль | 99,5 | 243,2 | 99,9 | 197,2 | 99,8 | 178,4 | 98,7 | 151,6 | 99,8 | 151,9 | 99,9 | 151,9 | 100,4 | 124,0 | 
| Август | 99,9 | 243,5 | 99,8 | 197,8 | 101,2 | 175,1 | 99,6 | 152,6 | 99,7 | 152,7 | 99,3 | 153,7 | 100,8 | 122,2 | 
| Сентябрь | 101,1 | 239,8 | 100,8 | 195,5 | 102,9 | 167,3 | 100,1 | 152,4 | 100,1 | 152,4 | 100,0 | 153,7 | 102,9 | 116,0 | 
| Октябрь | 101,7 | 234,1 | 100,9 | 192,8 | 100,5 | 166,0 | 100,0 | 152,4 | 100,0 | 152,4 | 100,4 | 152,7 | 102,4 | 110,9 | 
| Ноябрь | 101,5 | 229,2 | 101,1 | 189,6 | 100,3 | 165,2 | 100,1 | 152,1 | 99,9 | 152,7 | 100,2 | 152,2 | 101,9 | 107,0 | 
| Декабрь | 102,1 | 222,4 | 100,9 | 187,0 | 100,8 | 163,1 | 100,2 | 151,6 | 100,2 | 152,2 | 100,5 | 150,9 | 103,0 | 100,9 | 
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 
 | |||||||||
| Январь | 103,1 | 94,9 | 100,9 | 39,0 | 101,1 | 23,4 | 101,5 | 8,2 | 
 | – | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Февраль | 105,3 | 85,1 | 99,6 | 39,5 | 101,0 | 22,2 | 100,9 | 7,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Март | 110,8 | 67,0 | 101,0 | 38,1 | 101,8 | 20,0 | 101,1 | 6,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Апрель | 114,0 | 46,5 | 103,5 | 33,5 | 100,9 | 19,0 | 100,8 | 5,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Май | 102,2 | 43,4 | 100,1 | 33,3 | 101,3 | 17,4 | 100,0 | 5,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Июнь | 100,4 | 42,8 | 99,8 | 33,6 | 101,6 | 15,6 | 100,0 | 5,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Июль | 99,0 | 44,2 | 99,9 | 33,7 | 100,2 | 15,4 | 99,3 | 5,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Август | 99,2 | 45,4 | 99,7 | 34,1 | 99,9 | 15,5 | 100,0 | 5,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сентябрь | 102,3 | 42,1 | 101,8 | 31,8 | 102,0 | 13,2 | 101,9 | 3,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Октябрь | 98,7 | 44,0 | 102,8 | 28,2 | 101,2 | 11,9 | 101,7 | 2,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ноябрь | 102,0 | 41,2 | 101,8 | 25,9 | 100,9 | 10,9 | 101,4 | 0,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Декабрь | 100,7 | 40,2 | 100,9 | 24,8 | 101,0 | 9,8 | 100,8 | – | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |