Граничний розмір доходу, | Прожитковий мінімум | Загальна ПСП | Підвищена ПСП | Максимальна ПСП |
---|---|---|---|---|
2022 рік | ||||
(2 481 x 1,4) | (2 270 x 50 %) | [(2 481 x 50 %) x 150 %] | [(2 481 x 50 %) x 200 %] | |
3 470,00 | 2 481,00 | 1 240,50 | 1 860,75 | 2 481,00 |
2021 рік | ||||
(2 270 x 1,4) | (2 270 x 50 %) | [(2 270 x 50 %) x 150 %] | [(2 270 x 50 %) x 200 %] | |
3 180,00 | 2 270,00 | 1 135,00 | 1 702,50 | 2 270,00 |
2020 рік | ||||
(2 102 x 1,4) | (2 102 x 50 %) | [(2 102 x 50 %) x 150 %] | [(2 102 x 50 %) x 200 %] | |
2 940,00 | 2 102,00 | 1 051,00 | 1 576,50 | 2 102,00 |
2019 рік | ||||
(1 921 x 1,4) | (1 921 x 50 %) | [(1 921 x 50 %) x 150 %] | [(1 921 x 50 %) x 200 %] | |
2 690,00 | 1 921,00 | 960,50 | 1 440,75 | 1 921,00 |
2018 рік | ||||
(1 762 x 1,4) | (1 762 x 50 %) | [(1 762 x 50 %) x 150 %] | [(1 762 x 50 %) x 200 %] | |
2 470,00 | 1 762,00 | 881,00 | 1 321,50 | 1 762,00 |
2017 рік | ||||
(1 600 x 1,4) |
| (1 600 x 50 %) | [(1 600 x 50 %) x 150 %] | [(1 600 x 50 %) x 200 %] |
2 240,00 | 1 600,00 | 800,00 | 1 200,00 | 1 600,00 |
2016 рік | ||||
(1 378 x 1,4) |
| (1 378 x 50 %) | [(1 378 x 50 %) x 150 %] | [(1 378 x 50 %) x 200 %] |
1 930,00 | 1 378,00 | 689,00 | 1 033,50 | 1 378,00 |
2015 рік | ||||
(1 218 x 1,4) |
| (1 218 x 50 %) | [(1 218 x 50 %) x 150 %] | [(1 218 x 50 %) x 200 %] |
1 710,00 | 1 218,00 | 609,00 | 913,50 | 1 218,00 |